







| Emisores | F. Pago | F. Registro | Detalle | Dividendo por Acción | Tasa | Días | Base | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Bank Corporation | 02-abr-12 | 26-mar-12 | GBAN065PREC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Compañía Internacional de seguros, S. A. | 09-abr-12 | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | CINT | B/.0.125 | Menos 10% | |||
| MMG Fixed Income Fund, S. A. | 11-abr-12 | 30-mar-12 | MMGFIF | $0.0480566667 | ||||
| Grupo Melo, S. A. | 09-abr-12 | 30-mar-12 | MELO | B/.0.17150045 | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 30-abr-12 | 15-abr-12 | GMUN | US$0.04 | ||||
| Fondo General de Inversiones, S. A. | 09-abr-12 | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | FING | 0.00355293488 | ||||
| Global Bank Corporation | 11-abr-12 | 02-abr-12 | GBAN07PREFB | 7.00% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Mundial Global Diversified Fund, S. A. | 09-abr-12 | 30-mar-12 | MGDF1 y MGDF2 | B/.0.0038512418 | ||||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 09-abr-12 | 30-mar-12 | FVISTA21 | 36.4555882352 | ||||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria | 09-abr-12 | 30-mar-12 | FVISTA | 33.0486363636 | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN0725PREA | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN07PREFA | 7.00% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN0675PREFB | 6.7% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN0725PREB | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN0725PREC | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-abr-12 | 31-mar-12 | GMUN0700PRED | 7.00% | ||||
| Global Bank Corporation | 02-abr-12 | 26-mar-12 | GBAN065PREC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| G.B. Group Corporation | 02-abr-12 | 12-mar-12 | GBGR | $0.10 | Menos 10% | |||
| Credicorp Bank | 05-abr-12 | 23-mar-12 | CRED065PREFC | 6.50% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank Inc. | 05-abr-12 | 28-mar-12 | MULT075PREFC | 7.50% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank Inc. | 05-abr-12 | 28-mar-12 | MULT07PREFB | 7.00% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista 21 | 12-abr-12 | 30-mar-12 | FVISTA21 | 36.45566888 | Menos Comision Banco $3.75+7% Tranf.$1.25+7% | |||
| Global Bank Corporation | 12-abr-12 | 03-abr-12 | GBAN065PREFB | 6.50% | 31 | 360 | Menos10% | |
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN0725PREA | 7.25% | 91 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN07PREFA | 7.00% | 91 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN0725PREB | 7.25% | 91 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN0725PREC | 7.25% | 91 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN0675PREFB | 6.25% | 91 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora, S. A. | 31-mar-12 (FV 30-mar-12) | 15-abr-12 | GMUN0700PRED | 7.00% | 91 | 360 | ||
| Global Bank Corporation | 15-abr-12 (FV 16-abr-12) | 09-abr-12 | GBAN07PREFD | 7.00% | 31 | 360 | Menos10% | |
| Credicorp Bank | 26-abr-12 | 13-abr-12 | CRED07PREFA | 7.00% | 91 | 360 | Menos10% | |
| Latinex Holdings, Inc. | 30-abr-12 | 15-mar-12 (FV 13-mar-12) | LTXH | Ordinario$0.045 Extraordinario$0.07 | ||||
| Banesco, S. A. | 30-abr-12 | 24-abr-12 | BANE07PREFA | 7.00% | 91 | 360 | ||
| Banco Panameño de la Vivienda, S. A. | 30-abr-12 | 15-mar-12 (FV 13-mar-12) | BPVI075PREFA | 7.50% | 30 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 26-abr-12 | 19-abr-12 | GBAN065PREFC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 30-abr-12 | 16-abr-12 | GBAN07PREFA | 7.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 30-abr-12 | 23-abr-12 | GBAN065PREFA | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.