







| Emisores | F.Pago | F.Registro | Detalle | Dividendo por Accion | Tasa | dias | base | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Bank Corporation | 16-ene-12 | 06-ene-12 | GBAN07PREFD | 7.00 % | 31 | 360 | menos 10 % | |
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 15-ene-12 | GMUN0725PREA | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 15-ene-12 | GMUN07PREFA | 7.00% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0675PREFB | 6.75% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0725PREB | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0725PREC | 7.25% | ||||
| Grupo Mundial Tenedora, S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0700PRED | 7.00% | ||||
| Global Bank Corporation | 12-ene-12 | 05-ene-12 | GBAN065PREFB | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 11-ene-12 | 04-ene-12 | GBAN07PREFB | 7.00% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| MMG Fixed Income Fund. S.A | 11-ene-12 | 30-dic-11 | MMGFIF | B/. 0.04801250 | ||||
| Fondo Inv. Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 11-ene-12 | 30-dic-11 | FVISTA21 | B/. 36.23019396 | ||||
| Compañia Internacional de Seguros | 10-ene-12 | 31-dic-11 FV(30-dic-11) | CINT | B/. 0.125 | Menos 10% | |||
| Fondo General de Inversiones | 10-ene-12 | 31-dic-11 F.V(30-dic-11) | FGIN | B/. 0.00329123427 | ||||
| Grupo Melo, S.A | 10-ene-12 | 30-dic-11 | MELO | B/. 0.16438175 | ||||
| Mundial Global Diversified Fund, S.A | 10-ene-12 | 31-dic-11 | MGDF 1 | B./ 0.0038113203 | ||||
| Mundial Global Diversified Fund, S.A | 10-ene-12 | 31-dic-11 | MGDF 2 | B./ 0.0038113203 | ||||
| Multibank, Inc. | 05-ene-12 | 27-dic-11 | MULT07PREFB | 7.00% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Credicorp Bank | 05-ene-12 | 22-dic-11 | CRED065PREFC | 6.50% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank, Inc. | 05-ene-12 | 27-dic-11 | MULT075PREFC | 7.50% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| G. B. Group Corporation | 05-ene-12 | 15-dic-11 | GBGR | $0.10 | Menos 10% | |||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista | 03-ene-12 | 30-dic-11 | FVISTA | B/. 27.7615097 | ||||
| Fondo Inv. Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 03-ene-12 | 30-dic-11 | FVISTA21 | B/. 36.23019396 | ||||
| Global Bank Corporation | 03-ene-12 | 27-dic-11 | GBAN065PREC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Panaholding Group, S. A. | 03-ene-12 | 20-jul-11 | PANH | B/.0.0059 | ||||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0675PREFB | 6.75% | 92 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0700PRED | 7.00% | 92 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0725PREA | 7.25% | 92 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0725PREB | 7.25% | 92 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN0725PREC | 7.25% | 92 | 360 | ||
| Grupo Mundial Tenedora S.A | 15-ene-12 | 31-dic-11 | GMUN07PREFA | 7.00% | 92 | 360 | ||
| Credicorp Bank | 26-ene-12 | 17-ene-12 | CRED07PREFA | 7.00% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 26-ene-12 | 19-ene-12 | GBAN065PREFC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Banesco | 30-ene-12 | 30-nov-11 | BANE07PREFA | 7.00% | 62 | 360 | ||
| Global Bank Corporation | 19-ene-12 | 30-ene-12 | GBAN07PREFA | 7.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 23-ene-12 | 30-ene-12 | GBAN065PREFA | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Banco Panameño de al Vivienda, S. A. | 31-ene-12 | 15-ene-12(FV 13-ene-12) | BPVI075PREFA | 7.50% | 30 | 360 | Menos 10% |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.