







| Emisor | F.Pago | Fecha de Registro | Detalle | Dividendo por Accion | Tasa | Días | Base | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Bank Corporation | 01-feb-12 | 25-ene-12 | GBAN065PREC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Fondo General de Inversiones | 07-feb-12 | 31-ene-12 | FGIN | 0.00373711464 | ||||
| Grupo Melos, S. A. | 07-feb-12 | 31-ene-12 | MELO | B/.0.16438175 | ||||
| MMG FIXED INCOME FUND, S. A. | 08-feb-12 | 31-ene-12 | MMGFIF | $0.0480112500 | ||||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista | 07-feb-12 | 31-ene-12 | FVISTA | 31.5448159906 | ||||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 07-feb-12 | 31-ene-12 | FVISTA21 | 37.44333403229 | ||||
| Mundial Global Diversified Fund, S. A. | 07-feb-12 | 31-ene-12 | MGDF1 y MGDF2 | B/.0.0038407533 | ||||
| Global Bank Corporation | 13-feb-12 | 06-feb-12 | GBAN065PREFB | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 13-feb-12 | 06-feb-12 | GBAN07PREFB | 7.00% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 09-feb-12 | 31-ene-2012 | FVISTA21 | 37.44333403 | Menos Cobro Comisión Banco: $16.25 + ITBMS 7%, Menos Cobro Tranferencia: $1.25 + ITBMS 7% | |||
| Global Bank Corporation | 15-feb-12 | 08-feb-12 | GBAN07PREFD | 7.00% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Indesa Holdings, Corp. | 15-feb-12 | 10-feb-12 | INDH | $1.00 | ||||
| Global Bank Corporation | 27-feb-12 | 17-feb-12 | GBAN065PREFC | 6.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| HSBC Bank (Panamá), S. A. | 28-feb-12 | 31-ene-12 | BIST07PREF0804A | 7.00% | 90 | 360 | ||
| HSBC Bank (Panamá), S. A. | 28-feb-12 | 31-ene-12 | BIST0804PREFB | 7.00% | 90 | 360 | ||
| HSBC Bank (Panamá), S. A. | 28-feb-12 | 31-ene-12 | BIST0804PREFC | 7.00% | 90 | 360 | ||
| Global Bank Corporation | 28-feb-12 | 17-feb-12 | GBAN065PREFA | 6.5% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Banco Panameño de la Vivienda, S. A. | 29-FEB-12 | 15-FEB-12 | BPVI075PREFA | 7.50% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 29-feb-12 | 14-feb-12 | GBAN07PREFA | 7.50% | 30 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank, Inc. | 28-feb-12 | 20-feb-12 (FV 17-feb-12) | MULT07PREFA | 7.00% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank, Inc. | 28-feb-12 | 20-feb-12 (FV 17-feb-12) | MULT067PREFB | 6.70% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank, Inc. | 28-feb-12 | 20-feb-12 (FV 17-feb-12) | MULT07PREFC | 7.00% | 92 | 360 | Menos 10% | |
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Gibraltar | 28-feb-12 | 31-dic-11 (FV 30-dic-11) | FING | $469.1845833 |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.