







| Emisores | F. Pago | F. Registro | Detalle | Dividendo por Accion | Tasa | Días | Base | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unión Nacional de Empresas, S. A. | 01-mar-12 | 15-feb-12 | UNEM | B/.0.16 | ||||
| Grupo Financiero BG, S. A. | 12-mar-12 | 29-feb-12 | GFBG | US$0.25 | ||||
| Empresa General de Inversiones, S. A. | 15-mar-12 | 29-feb-12 | EGIN | US$0.30 | ||||
| Global Bank Corporation | 01-mar-12 | 23-feb-12 | GBAN065PREC | 6.50% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Grupo ASSA, S. A. | 02-mar-12 | 15-feb-12 | ASSA | B/.0.35 | ||||
| Grupo Melo, S. A. | 07-mar-12 | 29-feb-12 | MELO | B/.0.16438175 | ||||
| Fondo Generales de Inversiones | 07-mar-12 | 29-feb-12 | FGIN | 0.00341484511 | ||||
| MMG Fixed Income Fund | 08-mar-12 | 29-feb-12 | MMGFIF | $0.0480333333 | ||||
| BG Financial Group | 12-mar-12 | 29-feb-12 | BGFG | US$0.25 | ||||
| Empresa General de Inversiones, S. A. | 15-mar-12 | 29-feb-12 | EGIN | US$0.30 | ||||
| HSBC Seguros (Panama), S. A. | 15-mar-12-12 | 01-mar-12 | CNSE725PREFA | 7.25% | 91 | 360 | ||
| Mundial Global Diversified Fund | 07-mar-12 | 29-FEB-12 | MGDF1 y MGDF2 | B/.0.0035856375 | ||||
| Credicorp Bank | 12-mar-12 | 01-mar-12 | CRED065PREF | 6.50% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Financiera Automotriz, S. A. | 15-mar-12 | 29-feb-12 | FASA | B/.6.00 | ||||
| Fondo de Inversión Inmobiliaria | 08-mar-12 | 29-feb-12 | FVISTA | 33.15114 | ||||
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Vista Siglo 21 | 08-mar-12 | 29-feb-12 | FVISTA21 | 36.87586 | ||||
| Fondo de Inv. Inmobiliaria Vista 21 | 09-mar-12 | 29-feb-12 | FVISTA21 | 36.87585972 | Menos Comisión Banco $8.75 +7%Menos Transf. $1.25+7% | |||
| Global Bank Corporation | 12-mar-12 | 05-mar-12 | GBAN07PREFB | 7.00% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 12-mar-12 | 05-mar-12 | GBAN065PREFB | 6.50% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Banco Aliado, S. A. | 13-mar-12 | 06-mar-12 | BALI0725PREFA | 7.25% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 15-mar-12 | 08-mar-12 | GBAN07PREFD | 7.00% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| La Hipotecaria (holding) | 15-mar-12 | 08-mar-12 | HIPH0675PREFA | 6.75% | 91 | 365 | ||
| La Hipotecaria (holding) | 15-mar-12 | 08-mar-12 | HIPH07PREFA | 7.00% | 91 | 365 | ||
| La Hipotecaria (holding) | 15-mar-12 | 08-mar-12 | HIPH0675PREFB | 6.75% | 91 | 365 | ||
| La Hipotecaria (holding) | 15-mar-12 | 08-mar-12 | HIPH0675PREFC | 6.75% | 41 | 365 | ||
| Banco General, S. A. | 15-mar-12 | 09-mar-12 | BCON075PREFA | 7.50% | 91 | 365 | Menos 10% | |
| Rey Holdings Corp. | 27-mar-12 | 16-mar-12 | REYH | B/.0.20 | ||||
| Banco Panameño de la Vivienda, S. A. | 30-mar-12 | 15-mar-12 | BPVI075PREFA | 7.50% | 31 | 360 | Menos 10% | |
| Florida Ice & Farm CO. | 22-mar-12 | 09-mar-12 | FLOI0000000000A | 10.00 (Cambio en Dólar 514.48) | ||||
| Global Bank Corporation | 26-mar-12 | 19-mar-12 | GBAN065PREFC | 6.50% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 28-mar-12 | 21-mar-12 | GBAN065PREFA | 6.50% | 29 | 360 | Menos 10% | |
| Global Bank Corporation | 30-mar-12 | 15-mar-12 | GBAN07PREFA | 7.50% | 30 | 360 | Menos 10% | |
| Multibank, Inc. | 26-mar-12 | 19-mar-12 | MULT0775PREFA | 7.75% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Towerbank Intenational, Inc. | 26-mar-12 | 19-mar-12 | TOWI065PREFC | 6.50% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| Towerbank Intenational, Inc. | 26-mar-12 | 19-mar-12 | TOWI07PREFB | 7.00% | 91 | 360 | Menos 10% | |
| MHC HOLDING LTD | 30-mar-12 | 27-mar-12 | MHCH | $0.14 |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.