







| Emisor | Tipo de Instrumento | Evento Corporativo | Fecha de Registro | F.Solicitud De T. Indirectos Enviados Por Latinclear | F.Limite De Envio Por El Participante Al Emisor(*) | Acción Requerida al Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar | FING | A requerimiento del Emisor | 31-ene-12 | 02-feb-12 | 07-feb-12 | * |
| MEF | NOTAS | A requerimiento del Emisor | 31-ene-12 | 06-feb-12 | 09-feb-12 | * |
| MEF | LETRAS | A requerimiento del Emisor | 31-ene-12 | 06-feb-12 | 09-feb-12 | * |
| HSBC Bank (Panama), S. A. | BIST07PREF0804A BIST07PREF0804B BIST07PREF0804C | A requerimiento del Emisor | 31-ene-12 | 07-feb-12 | 10-feb-12 | * |
| Banco General, S. A. | BGEN0650001299A | A requerimiento del Emisor | 31-dic-11 (F.V. 30-dic-11) | 10-feb-12 | 15-feb-12 | * |
Licencia para operar como Organizacion Autorregulada bajo la Resolucion No. CNV-68-97 del 23 julio 1997.